Seis cidades da região de Campinas registraram aumento nas taxas de homicídio em 2024, segundo dados do Atlas da Violência 2026, divulgado nesta terça-feira (26) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
O levantamento considera a taxa de homicídios por 100 mil habitantes para medir a violência.
Entre os municípios analisados, Valinhos apresentou a maior alta proporcional, passando de 0,77 para 3,05 homicídios por 100 mil habitantes — aumento de 296%.
Na sequência aparecem:
- Americana: alta de 88,7% de violência;
- Paulínia: aumento de 59,4%;
- Sumaré: crescimento de 28,1%;
- Campinas: alta de 23,5%;
- Indaiatuba: aumento de 9,4%.
Receba notícias do acidade on Campinas no WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o link aqui!
Hortolândia e Mogi Guaçu tiveram queda
Na contramão da maioria das cidades da região, Hortolândia e Mogi Guaçu registraram redução nas taxas de homicídio, segundo o Atlas da Violência.
Os números apontam:
- queda de 45,2% em Hortolândia;
- redução de 47% em Mogi Guaçu.
Região soma aumento de mortes violentas
Segundo o estudo, estes oito municípios com mais de 100 mil habitantes da região contabilizaram 249 mortes por violência em 2024.
O número representa crescimento de 12,1% em comparação ao ano anterior. A taxa regional passou de 7,23 para 7,74 homicídios por 100 mil habitantes.
Atlas alerta para “homicídios ocultos”
O relatório também chama atenção para o avanço dos chamados “homicídios ocultos”. Esses casos envolvem mortes violentas classificadas inicialmente como causa indeterminada, mas que podem, na prática, ter relação com assassinatos.
Em muitas outras ocorrências o Estado não consegue identificar a causa básica do óbito: se decorrente de acidentes, suicídios ou homicídios. Esses casos são classificados como Mortes Violentas por Causa Indeterminada (MVCI).
Segundo o Atlas da Violência, a região de Campinas teria ainda 52 homicídios ocultos além dos números oficiais.
Em nível nacional, os homicídios ocultos cresceram 88,6% entre 2023 e 2024, passando de 3.755 para 7.083 casos.
Os pesquisadores alertam que esse cenário pode dificultar a compreensão real da violência e prejudicar políticas públicas de segurança.

Brasil registra menor taxa em 11 anos
Apesar do aumento observado em parte da região de Campinas, o Brasil registrou queda nos homicídios em 2024. Segundo o levantamento:
- foram 42.590 homicídios no país;
- taxa de 20,1 mortes por 100 mil habitantes.
O índice representa redução de 7,4% de violência em relação a 2023 e é o menor registrado nos últimos 11 anos.
Veja abaixo a lista com o ranking das cidades com as maiores e as menores taxas de homicídio do país, entre os 5.569 municípios brasileiros, pelo Atlas da Violência.
O ranking das menores taxas exclui 1.716 cidades que não registraram nenhum homicídio no período, segudo o Atletas da Violência.
As 30 cidades com maiores taxas de homicídio em 2024 (Atlas da Violência):
- 1º Barcelos (AM) — Homicídios: 32 | População: 18,626 | Taxa de homicídios: 171,8
- 2º Cruz do Espírito Santo (PB) — Homicídios: 30 | População: 17,718 | Taxa de homicídios: 169,3
- 3º Groaíras (CE) — Homicídios: 18 | População: 11,313 | Taxa de homicídios: 159,1
- 4º Barra do Rocha (BA) — Homicídios: 9 | População: 5,920 | Taxa de homicídios: 152
- 5º Caiçara do Rio do Vento (RN) — Homicídios: 5 | População: 3,359 | Taxa de homicídios: 148,9
- 6º Ribeirãozinho (MT) — Homicídios: 4 | População: 2,697 | Taxa de homicídios: 148,3
- 7º Porto de Pedras (AL) — Homicídios: 14 | População: 9,508 | Taxa de homicídios: 147,2
- 8º João Dias (RN) — Homicídios: 3 | População: 2,093 | Taxa de homicídios: 143,3
- 9º Ubatã (BA) — Homicídios: 23 | População: 16,097 | Taxa de homicídios: 142,9
- 10º Galinhos (RN) — Homicídios: 3 | População: 2,160 | Taxa de homicídios: 138,9
- 11º Caracaraí (RR) — Homicídios: 29 | População: 22,443 | Taxa de homicídios: 129,2
- 12º Apiacás (MT) — Homicídios: 11 | População: 8,692 | Taxa de homicídios: 126,6
- 13º São Salvador do Tocantins (TO) — Homicídios: 3 | População: 2,385 | Taxa de homicídios: 125,8
- 14º Itarema (CE) — Homicídios: 57 | População: 45,465 | Taxa de homicídios: 125,4
- 15º Taboleiro Grande (RN) — Homicídios: 3 | População: 2,406 | Taxa de homicídios: 124,7
- 16º Ipueiras (TO) — Homicídios: 2 | População: 1,627 | Taxa de homicídios: 122,9
- 17º Miraíma (CE) — Homicídios: 18 | População: 14,736 | Taxa de homicídios: 122,1
- 18º General Sampaio (CE) — Homicídios: 8 | População: 6,924 | Taxa de homicídios: 115,5
- 19º São José do Brejo do Cruz (PB) — Homicídios: 2 | População: 1,748 | Taxa de homicídios: 114,4
- 20º Nobres (MT) — Homicídios: 18 | População: 15,753 | Taxa de homicídios: 114,3
- 21º Olho D’água Grande (AL) — Homicídios: 5 | População: 4,384 | Taxa de homicídios: 114,1
- 22º Rodelas (BA) — Homicídios: 12 | População: 10,801 | Taxa de homicídios: 111,1
- 23º Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) — Homicídios: 19 | População: 17,384 | Taxa de homicídios: 109,3
- 24º Camamu (BA) — Homicídios: 34 | População: 31,775 | Taxa de homicídios: 107
- 25º Coxixola (PB) — Homicídios: 2 | População: 1,882 | Taxa de homicídios: 106,3
- 26º Chã de Alegria (PE) — Homicídios: 14 | População: 13,461 | Taxa de homicídios: 104
- 26º Andaraí (BA) — Homicídios: 14 | População: 13,531 | Taxa de homicídios: 103,5
- 26º Itapitanga (BA) — Homicídios: 11 | População: 10,630 | Taxa de homicídios: 103,5
- 29º Glória D’oeste (MT) — Homicídios: 3 | População: 2,899 | Taxa de homicídios: 103,5
- 30º Coari (AM) — Homicídios: 76 | População: 73,820 | Taxa de homicídios: 103
As 30 cidades com menores taxas de homicídio em 2024 (Atlas da Violência):
- 1º Alfenas (MG) — Homicídios: 1 | População: 81,950 | Taxa de homicídios: 1,2
- 2º João Monlevade (MG) — Homicídios: 1 | População: 83,360 | Taxa de homicídios: 1,2
- 3º Itapira (SP) — Homicídios: 1 | População: 73,919 | Taxa de homicídios: 1,4
- 4º Jaraguá do Sul (SC) — Homicídios: 3 | População: 195,753 | Taxa de homicídios: 1,5
- 5º Embu-Guaçu (SP) — Homicídios: 1 | População: 68,805 | Taxa de homicídios: 1,5
- 6º Irati (PR) — Homicídios: 1 | População: 60,796 | Taxa de homicídios: 1,6
- 7º Nova Odessa (SP) — Homicídios: 1 | População: 64,228 | Taxa de homicídios: 1,6
- 8º Batatais (SP) — Homicídios: 1 | População: 59,873 | Taxa de homicídios: 1,7
- 9º Mafra (SC) — Homicídios: 1 | População: 57,023 | Taxa de homicídios: 1,8
- 10º Louveira (SP) — Homicídios: 1 | População: 54,111 | Taxa de homicídios: 1,8
- 11º Santa Isabel (SP) — Homicídios: 1 | População: 54,586 | Taxa de homicídios: 1,8
- 12º Lagoa da Prata (MG) — Homicídios: 1 | População: 53,583 | Taxa de homicídios: 1,9
- 13º Tremembé (SP) — Homicídios: 1 | População: 53,083 | Taxa de homicídios: 1,9
- 14º Guaramirim (SC) — Homicídios: 1 | População: 49,941 | Taxa de homicídios: 2
- 15º São Miguel do Oeste (SC) — Homicídios: 1 | População: 46,969 | Taxa de homicídios: 2,1
- 16º Campos do Jordão (SP) — Homicídios: 1 | População: 47,983 | Taxa de homicídios: 2,1
- 17º Livramento de Nossa Senhora (BA) — Homicídios: 1 | População: 46,249 | Taxa de homicídios: 2,2
- 18º São Caetano do Sul (SP) — Homicídios: 4 | População: 172,109 | Taxa de homicídios: 2,3
- 19º São Paulo (SP) — Homicídios: 279 | População: 11,895,578 | Taxa de homicídios: 2,3
- 20º Gramado (RS) — Homicídios: 1 | População: 41,621 | Taxa de homicídios: 2,4
- 21º São Fidélis (RJ) — Homicídios: 1 | População: 41,197 | Taxa de homicídios: 2,4
- 22º Andradas (MG) — Homicídios: 1 | População: 42,282 | Taxa de homicídios: 2,4
- 23º São Pedro (SP) — Homicídios: 1 | População: 39,725 | Taxa de homicídios: 2,5
- 24º Jarinu (SP) — Homicídios: 1 | População: 39,531 | Taxa de homicídios: 2,5
- 25º Guaíra (SP) — Homicídios: 1 | População: 40,424 | Taxa de homicídios: 2,5
- 26º Itápolis (SP) — Homicídios: 1 | População: 40,464 | Taxa de homicídios: 2,5
- 27º Novo Horizonte (SP) — Homicídios: 1 | População: 39,435 | Taxa de homicídios: 2,5
- 28º Vinhedo (SP) — Homicídios: 2 | População: 79,235 | Taxa de homicídios: 2,5
- 29º São Manuel (SP) — Homicídios: 1 | População: 38,166 | Taxa de homicídios: 2,6
- 30º Piumhi (MG) — Homicídios: 1 | População: 37,742 | Taxa de homicídios: 2,6
Receba notícias do acidade on Campinas no WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta acessar o link aqui!
LEIA MAIS: Campinas adia inauguração dos carrinhos flutuantes da Lagoa do Taquaral
O post Atlas da Violência aponta alta de homicídios em cidades da região de Campinas apareceu primeiro em ACidade ON Campinas.
