
O resultado do crescimento do Brasil em 2025, divulgado nesta terça-feira (3) pelo IBGE, coloca o país em 11° lugar entre as 15 maiores economias do mundo, de acordo com a agência de classificação de risco Austin Rating. O Brasil está à frente da Espanha, México, Austrália e Coreia, e atrás de grandes economias como EUA, China, Alemanha, Japão e Índia.
Segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil acumulou alta de 2,3% em 2025, somando R$ 12,7 trilhões. No quatro trimestre, a economia avançou 0,1%. No ranking elaborado pela Austin Rating, o valor consolidado é convertido para dólar, a fim de comprar o desempenho de todos os países.
Leia também: PIB 2025 mostra consumo empacado e recuo da construção sob aperto dos juros
| Ranking 2025 em US$ bilhões correntes | |||
| Ranking | País | 2025 | Part.% 2025 |
| 1º | Estados Unidos | 30.615,70 | 26,10% |
| 2º | China | 19.457,60 | 16,60% |
| 3º | Alemanha | 5.016,80 | 4,30% |
| 4º | Japão | 4.223,40 | 3,60% |
| 5º | Índia | 4.116,20 | 3,50% |
| 6º | Reino Unido | 3.945,60 | 3,40% |
| 7º | França | 3.363,70 | 2,90% |
| 8º | Itália | 2.545,30 | 2,20% |
| 9º | Rússia | 2.541,50 | 2,20% |
| 10º | Canadá | 2.277,60 | 1,90% |
| 11º | Brasil | 2.268,30 | 1,90% |
| 12º | Espanha | 1.892,60 | 1,60% |
| 13º | México | 1.880,10 | 1,60% |
| 14º | Austrália | 1.838,80 | 1,60% |
| 15º | Coreia | 1.836,90 | 1,60% |
| Total 15 Maiores | 87.820,20 | 75,00% | |
| Total Mundo | 117.165,40 | – | |
O avanço econômico do Brasil no quarto trimestre foi ainda mais tímido, colocando o país em 39° colocado em uma lista de 60 países. Isso porque a atividade do país teve maior impulso no primeiro semestre, perdendo tração na segunda metade do ano. Nesta lista, Taiwan, Cingapura, Malta e Tailândia lideram os resultados. Os Estados Unidos ocupam a 8ª posição e, a China, a 9ª colocação.
| Taxa de crescimento do 4º trimestre de 2025 | |||
| Ranking | País | 4º T25 / 4º T24 | 4º T25 / 3º T25 |
| 1º | Taiwan | 12,70% | 5,40% |
| 2º | Cingapura | 6,90% | 2,10% |
| 3º | Malta | 6,40% | 2,10% |
| 4º | Tailândia | 2,50% | 1,90% |
| 5º | Lituânia | 3,10% | 1,70% |
| 6º | Chipre | 4,50% | 1,40% |
| 7º | Croácia | 3,60% | 1,40% |
| 8º | Estados Unidos | 2,20% | 1,40% |
| 9º | China | 4,50% | 1,20% |
| 10º | Arábia Saudita | 4,90% | 1,10% |
| 11º | Polônia | 4,00% | 1,00% |
| 12º | Tunísia | 2,70% | 1,00% |
| 13º | Israel | 4,40% | 1,00% |
| 14º | Hong Kong | 3,80% | 1,00% |
| 15º | Portugal | 1,90% | 0,90% |
| 16º | Indonésia | 5,40% | 0,90% |
| 17º | México | 1,80% | 0,90% |
| 18º | Malásia | 6,30% | 0,80% |
| 19º | Bulgária | 2,90% | 0,80% |
| 20º | Espanha | 2,60% | 0,80% |
| 21º | Costa Rica | 4,60% | 0,70% |
| 22º | Filipinas | 3,00% | 0,60% |
| 23º | Letônia | 2,90% | 0,60% |
| 24º | Holanda | 1,80% | 0,50% |
| 25º | República Tcheca | 2,40% | 0,50% |
| 26º | Suécia | 2,10% | 0,50% |
| 27º | Turquia | 3,40% | 0,40% |
| 28º | Eslovênia | 2,00% | 0,40% |
| 29º | Finlândia | 0,10% | 0,40% |
| 30º | Itália | 0,80% | 0,30% |
| 31º | Alemanha | 0,40% | 0,30% |
| 32º | Dinamarca | 3,00% | 0,20% |
| 33º | França | 1,20% | 0,20% |
| 34º | Eslováquia | 1,00% | 0,20% |
| 35º | Suíça | 0,80% | 0,20% |
| 36º | Áustria | 0,70% | 0,20% |
| 37º | Hungria | 0,70% | 0,20% |
| 38º | Colômbia | 2,30% | 0,10% |
| 39º | Brasil | 1,80% | 0,10% |
| 40º | Bélgica | 1,10% | 0,10% |
| 41º | Reino Unido | 1,00% | 0,10% |
| 42º | Japão | 0,10% | 0,10% |
| 43º | Estônia | 0,70% | -0,10% |
| 44º | Canadá | 0,70% | -0,20% |
| 45º | Coreia | 1,50% | -0,30% |
| 46º | Noruega | 2,20% | -0,30% |
| 47º | Irlanda | 3,70% | -0,60% |
| 48º | Peru | 3,20% | -0,70% |
| 49º | Islândia | -0,60% | -0,80% |
| 50º | Romênia | 0,10% | -1,90% |
| 51º | Armênia | 9,80% | n.d. |
| 52º | Índia | 7,80% | n.d. |
| 53º | Macau | 7,60% | n.d. |
| 54º | Mongólia | 6,80% | n.d. |
| 55º | Cazaquistão | 6,50% | n.d. |
| 56º | Moçambique | 4,70% | n.d. |
| 57º | Nigéria | 4,10% | n.d. |
| 58º | Ucrânia | 3,00% | n.d. |
| 59º | Barbados | 2,70% | n.d. |
| 60º | Sérvia | 2,20% | n.d. |
The post PIB 2025 do Brasil coloca país em 11° entre as 15 maiores economias do mundo appeared first on InfoMoney.
