1º Chevrolet Onix Eco 1.0T AT — R$ 99.990
Chevrolet joga com o regulamento debaixo do braço. O Onix Eco não é flex, seu motor 1.0 turbo de 115 cv só queima etanol, para aproveitar uma redução automática de 0,5% no IPI, calculado sobre a alíquota-base de 6,3%. Esse ajuste faz dele o único automático à venda no Brasil abaixo de R$ 100.000 – custa R$ 3.000 a menos que a versão 1.0 aspirada com câmbio manual.
A central multimídia de 8”, a câmera de ré e a chave presencial provam que a lista de equipamentos até tem algum conteúdo a mais para esta versão não ser considerada tão básica. No entanto, grande parte do seu público será de empresas preocupadas com a pegada de carbono.
Informações do Chevrolet Onix Eco 1.0T AT
| BOLSA DE VALORES | PEÇAS | REVISÕES |
|---|---|---|
| Desvalorização: -11% | Amortecedores dianteiros — R$ 1.666 | 10.000 km — R$ 420 |
| Seguro: R$ 2.004 | Pastilhas de freio — R$ 1.034 | 20.000 km — R$ 788 |
| Rede: 520 | Kit de embreagem — – | 30.000 km — R$ 704 |
| Equipamentos: ESP, AB4 | Farol esquerdo — R$ 3.038 | 40.000 km — R$ 880 |
| Para-choque dianteiro — R$ 1.963 | 50.000 km — R$ 796 | |
| Retrovisor esquerdo — R$ 1.230 | 60.000 km — R$ 788 | |
| Total — R$ 8.931 | Total — R$ 4.376 |
2º Volkswagen Polo 1.0 Track MPI — R$ 96.690
O Gol dos novos tempos tem a menor soma entre seguro, cesta de peças e revisões, mas é preciso desembolsar mais R$ 1.740 para trocar o rádio por uma central multimídia VW Play. Ele preserva o visual mais antigo do Polo, mas é bastante robusto e bem quisto por frotistas e motoristas de aplicativo – que são o maior público deste segmento.
Informações do Volkswagen Polo 1.0 Track MPI
| BOLSA DE VALORES | PEÇAS | REVISÕES |
|---|---|---|
| Desvalorização: -9% | Amortecedores dianteiros — R$ 1.362 | 10.000 km — R$ 357 |
| Seguro: R$ 3.127 | Pastilhas de freio — R$ 547 | 20.000 km — R$ 700 |
| Rede: 250 | Kit de embreagem — R$ 755 | 30.000 km — R$ 697 |
| Equipamentos: ESP, MUL, AB6, S&S, ADAS | Farol esquerdo — R$ 1.176 | 40.000 km — R$ 1.004 |
| Para-choque dianteiro — R$ 932 | 50.000 km — R$ 660 | |
| Retrovisor esquerdo — R$ 609 | 60.000 km — R$ 889 | |
| Total — R$ 5.381 | Total — R$ 4.307 |

3º Hyundai HB20 1.0 Limited — R$ 100.290
O Hyundai HB20 terá um rearranjo na sua gama de versões após o lançamento do i20 – que não foi disponibilizado para teste e, por isso, não foi considerado no Melhor Compra. A versão Limited com motor 1.0 de 80 cv tem chave presencial, partida por botão, piloto automático, acendimento automático dos faróis e central de 8”.
Informações do Hyundai HB20 1.0 Limited
| BOLSA DE VALORES | PEÇAS | REVISÕES |
|---|---|---|
| Desvalorização: -1,4% | Amortecedores dianteiros — R$ 1.555 | 10.000 km — R$ 823 |
| Seguro: R$ 1.666 | Pastilhas de freio — R$ 523 | 20.000 km — R$ 918 |
| Rede: 550 | Kit de embreagem — R$ 1.296 | 30.000 km — R$ 814 |
| Equipamentos: ESP, MUL, AB6, S&S | Farol esquerdo — R$ 3.095 | 40.000 km — R$ 1.225 |
| Para-choque dianteiro — R$ 497 | 50.000 km — R$ 814 | |
| Retrovisor esquerdo — R$ 1.121 | 60.000 km — R$ 918 | |
| Total — R$ 8.087 | Total — R$ 5.512 |
