Os carros de marcas chinesas figuram com mais intensidade entre os dez carros zero-quilômetro mais vendidos mensalmente. Em agosto, o GWM Haval H6 ficou na décima posição com 6.151 unidades. A BYD colocou o Dolphin na nona colocação, com 6.740 unidades, e o Dolphin Mini na quinta, com 8.299.
As demais chinesas mais bem colocadas no ranking são: Geely EX2 em 11º (5.804), BYD Song Pro em 23º (4.295), Caoa Chery Tiggo 5X em 26º (3.398) e o Omoda 5 em 27º (3.344). Os dados foram compilados pela K.Lume Consultoria Automobilística.
Há um avanço acelerado das vendas de modelos eletrificados, que atingiram 24,3% do mercado em agosto. Os modelos chineses também foram representativos no mês e formaram 23,1% de participação de mercado, segundo a Bright Consulting.
“Compradores tradicionais de carros seminovos têm migrado para chineses zero-quilômetro, atraídos pela combinação de preço competitivo, alto nível de conteúdo e garantias mais longas, deslocamento que eleva o volume de emplacamentos de zero-km e pressiona os preços do mercado de seminovos”, diz a Bright.
A Fiat Strada segue como líder de vendas. No oitavo mês do ano foram emplacadas 13.789 unidades. A lista segue com Volkswagen Polo (10,472), Volkswagen Tera (10.338) e Fiat Argo (8.811).

Vendas gerais de agosto
Agosto encerrou com 262.216 veículos vendidos, dos quais 213.092 unidades são de carros de passeio (81,3%) e 49.124 unidades de comerciais leves (18,7%). O número geral representa queda de 1,1% frente a julho, puxada pelo decréscimo de 6,3% de comerciais leves. A demanda por automóveis de passeio permaneceram estáveis, com alta de 0,2%.
Ante agosto de 2025, houve um aumento de 22,6%, com os modelos de passeio crescendo 23,6% e comerciais leves, 18,4%. No acumulado do ano, há alta de 19,5% em relação a 2025.
Confira os 50 carros e picapes mais vendidos em agosto de 2026 (K.Lume):
| Posição | Nome do Carro | Quantidade |
| 1º | Fiat Strada | 13.798 |
| 2º | Volkswagen Polo | 10.472 |
| 3º | Volkswagen Tera | 10.338 |
| 4º | Fiat Argo | 8.811 |
| 5º | BYD Dolphin Mini | 8.299 |
| 6º | Chevrolet Onix | 7.635 |
| 7º | Hyundai Creta | 7.354 |
| 8º | Volkswagen T-Cross | 6.815 |
| 9º | BYD Dolphin | 6.740 |
| 10º | GWM Haval H6 | 6.151 |
| 11º | Geely EX2 | 5.804 |
| 12º | Fiat Toro | 5.707 |
| 13º | Fiat Mobi | 5.587 |
| 14º | Chevrolet Tracker | 5.326 |
| 15º | Hyundai HB20 | 5.309 |
| 16º | Volkswagen Saveiro | 5.295 |
| 17º | Fiat Fastback | 5.133 |
| 18º | Chevrolet Onix Plus | 4.944 |
| 19º | Fiat Pulse | 4.775 |
| 20º | Jeep Compass | 4.547 |
| 21º | Renault Kwid | 4.436 |
| 22º | Toyota Yaris Cross | 4.414 |
| 23º | BYD Song Pro | 4.295 |
| 24º | Toyota Hilux | 3.471 |
| 25º | Honda WR-V | 3.445 |
| 26º | Caoa Chery Tiggo 5X | 3.398 |
| 27º | Omoda 5 | 3.344 |
| 28º | Honda HR-V | 3.279 |
| 29º | Toyota Corolla Cross | 3.265 |
| 30º | Volkswagen Nivus | 3.259 |
| 31º | Nissan Kait | 3.194 |
| 32º | Ford Ranger | 3.130 |
| 33º | Hyundai i20 | 3.042 |
| 34º | Jeep Renegade | 3.039 |
| 35º | Volkswagen Virtus | 2.864 |
| 36º | Chevrolet S10 | 2.759 |
| 37º | Nissan Kicks | 2.676 |
| 38º | Chevrolet Sonic | 2.651 |
| 39º | BYD Song Plus | 2.429 |
| 40º | Ram Rampage | 2.303 |
| 41º | Jaecoo 7 | 2.287 |
| 42º | Fiat Cronos | 2.066 |
| 43º | Fiat Fiorino | 1.845 |
| 44º | Chevrolet Spin | 1.636 |
| 45º | Chevrolet Montana | 1.587 |
| 46º | Honda City Sedã | 1.479 |
| 47º | Toyota City Hatch | 1.447 |
| 48º | BYD King | 1.433 |
| 49º | Renault Kardian | 1.414 |
| 50º | Geely EX5 EM-i | 1.346 |
