1º Ford F-150 Lariat – R$ 560.000
A grade e os para-choques cromados são opcionais. Quem não gosta pode comprar Lariat Black, de mesmo preço, com grade escura e para-choques na cor da carroceria. Ambas têm o mesmo conteúdo, com tampa da caçamba elétrica com degrau embutido, bancos dianteiros elétricos e ventilados, três tomadas 110 V, central de 12”, som Bang & Olufsen, rodas aro 20” e ADAS com ACC. Seu motor é o V8 5.0 de 405 cv e o câmbio automático de dez marchas tem alavanca rebatível para formar uma mesa de trabalho para o motorista sobre ela. Além disso, carrega 681 kg de carga, a maior capacidade do segmento.
| BOLSA DE VALORES | |
|---|---|
| Desvalorização | -7% |
| Seguro | R$ 8.815 |
| Rede | 128 |
| Equipamentos | ESP, AB8, MUL, S&S, EST, AUT, ACC, ADAS |
| PEÇAS | |
|---|---|
| Amortecedores dianteiros | R$ 2.677 |
| Pastilhas de freio | R$ 1.987 |
| Kit de embreagem | – |
| Farol esquerdo | R$ 10.884 |
| Para-choque dianteiro | R$ 5.566 |
| Retrovisor esquerdo | R$ 6.510 |
| Total | R$ 27.624 |
| REVISÕES | |
|---|---|
| 16.000 km | R$ 1.837 |
| 32.000 km | R$ 2.223 |
| 48.000 km | R$ 2.353 |
| 64.000 km | R$ 2.223 |
| Total | R$ 8.636 |
2º RAM 1500 Laramie Night Edition R$ 599.990
Dona de um seis-cilindros 3.0 biturbo com 426 cv, a Ram 1500 Laramie tem desempenho melhor (que combina com seu visual esportivo) e suspensão traseira a ar, que proporciona maior conforto de rodagem, estribos laterais elétricos e compartimentos fechados nas laterais da caçamba. No entanto, tudo eleva seu preço.
| BOLSA DE VALORES | |
|---|---|
| Desvalorização | -6% |
| Seguro | R$ 18.367 |
| Rede | 126 |
| Equipamentos | ESP, AB6, MUL, S&S, EST, AUT, ACC, ADAS |
| PEÇAS | |
|---|---|
| Amortecedores dianteiros | R$ 1.274 |
| Pastilhas de freio | R$ 1.440 |
| Kit de embreagem | – |
| Farol esquerdo | R$ 2.059 |
| Para-choque dianteiro | R$ 2.535 |
| Retrovisor esquerdo | R$ 3.014 |
| Total | R$ 10.322 |
| REVISÕES | |
|---|---|
| 12.000 km | R$ 2.260 |
| 24.000 km | R$ 2.173 |
| 36.000 km | R$ 1.826 |
| 48.000 km | R$ 3.043 |
| 60.000 km | R$ 2.520 |
| Total | R$ 11.822 |

3º RAM 3500 Limited Longhorn – R$ 679.990
A Ram 3500 tem um público definido: pessoas que precisam puxar trailers enormes, como motorhomes. Ela tem suspensão traseira por feixe de molas, o que a faz suportar até 1.599 kg na caçamba e dá a capacidade de reboque de 9.079 kg. Seu motor é um seis-cilindros 6.7 Cummins de 436 cv e tem câmbio automático de oito marchas.
| BOLSA DE VALORES | |
|---|---|
| Desvalorização | -6% |
| Seguro | R$ 9.921 |
| Rede | 126 |
| Equipamentos | ESP, AB6, MUL, S&S, EST, AUT, ACC, ADAS |
| PEÇAS | |
|---|---|
| Amortecedores dianteiros | R$ 1.800 |
| Pastilhas de freio | R$ 1.574 |
| Kit de embreagem | – |
| Farol esquerdo | R$ 3.057 |
| Para-choque dianteiro | R$ 3.638 |
| Retrovisor esquerdo | R$ 4.319 |
| Total | R$ 14.388 |
| REVISÕES | |
|---|---|
| 20.000 km | R$ 6.575 |
| 40.000 km | R$ 6.797 |
| 60.000 km | R$ 6.531 |
| Total | R$ 19.903 |
