Fiat Strada e Volkswagen Polo continuam puxando as vendas do mercado automotivo brasileiro e registraram 15.395 unidades e 10.523 unidades, respectivamente, em maio de 2026. Os dados foram divulgados pela K.Lume Consultoria Automobilística.
Em ascensão estão os carros chineses, que fecharam o quinto mês do ano com 48.266 unidades, aumento de 17,9% em relação a abril. As marcas chinesas atingiram 15,5% de participação no mercado geral. BYD Dolphin Mini é o destaque entre eles e segue na sétima colocação no geral.
O ranking de maio também teve a estreia do Chevrolet Sonic, que aparece na 38ª colocação, com 2.778 unidades. Ele superou o Renault Kardian, que ficou na 55ª posição, com 1.266 unidades. Outros concorrentes como VW Tera (7.574), Fiat Pulse (4.763) e Nissan Kait (3.352) ainda aparecem acima.

Por falar em SUVs, a disputa continua acirrada na categoria, mas com a primeira colocação do Volkswagen T-Cross, com 9.455 unidades. Na sequência estão: Hyundai Creta (6.599), Volkswagen Nivus (5.806) e Chevrolet Tracker (5.099).
Maio fechou com 263.138 emplacamentos, sendo 214.358 automóveis e 48.780 comerciais leves. As vendas no mercado automotivo no quinto mês do ano apresentaram alta de 11,2% frente abril e 22,7% em comparação com o mesmo período de 2025. No acumulado até maio, carros de passeio e comerciais leves tiveram crescimento de 17,8%.

Confira os 50 carros e picapes mais vendidos em maio:
| Posição | Nome do Carro | Quantidade |
| 1º | Fiat Strada | 15.395 |
| 2º | Volkswagen Polo | 10.523 |
| 3º | Volkswagen T-Cross | 9.455 |
| 4º | Hyundai HB20 | 8.357 |
| 5º | Fiat Argo | 8.274 |
| 6º | Chevrolet Onix | 7.713 |
| 7º | BYD Dolphin Mini | 7.577 |
| 8º | Volkswagen Tera | 7.574 |
| 9º | Hyundai Creta | 6.599 |
| 10º | Volkswagen Nivus | 5.806 |
| 11º | Fiat Mobi | 5.728 |
| 12º | Renault Kwid | 5.238 |
| 13º | Hyundai HB20S | 5.205 |
| 14º | Chevrolet Tracker | 5.099 |
| 15º | BYD Dolphin | 4.963 |
| 16º | Fiat Pulse | 4.763 |
| 17º | Jeep Compass | 4.584 |
| 18º | Honda HR-V | 4.549 |
| 19º | Fiat Toro | 4.405 |
| 20º | Jeep Renegade | 4.323 |
| 21º | Geely EX2 | 4.321 |
| 22º | GWM Haval H6 | 4.242 |
| 23º | Fiat Fastback | 4.121 |
| 24º | Toyota Hilux | 3.982 |
| 25º | Chevrolet Onix Plus | 3.806 |
| 26º | Toyota Yaris Cross | 3.641 |
| 27º | BYD Song Pro | 3.565 |
| 28º | Ford Ranger | 3.529 |
| 29º | Toyota Corolla Cross | 3.495 |
| 30º | Nissan Kait | 3.352 |
| 31º | Honda WR-V | 3.254 |
| 32º | Nissan Kicks | 3.197 |
| 33º | Fiat Fiorino | 3.105 |
| 34º | Volkswagen Saveiro | 3.099 |
| 35º | Chevrolet S10 | 3.008 |
| 36º | Volkswagen Virtus | 2.931 |
| 37º | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.883 |
| 38º | Chevrolet Sonic | 2.778 |
| 39º | Citroën Basalt | 2.744 |
| 40º | BYD Song Plus | 2.742 |
| 41º | Fiat Cronos | 2.734 |
| 42º | Caoa Chery Tiggo 5X | 2.482 |
| 43º | Chevrolet Spin | 2.254 |
| 44º | Toyota Corolla | 2.219 |
| 45º | BYD King | 1.896 |
| 46º | Ram Rampage | 1.858 |
| 47º | Volkswagen Taos | 1.670 |
| 48º | Omoda 5 | 1.643 |
| 49º | Chevrolet Montana | 1.542 |
| 50º | Honda City Sedan | 1.502 |
