1º Mitsubishi Triton 2.4 HPE – R$ 275.990
A Triton HPE se destaca das demais pelo nível de conforto e o desempenho que proporciona em sua faixa de preço. Esta versão tem ar automático de uma zona, sensores de chuva e luminosidade, sensores de estacionamento traseiro, câmera de ré, bancos de couro – sendo o do motorista elétrico – e base de carregamento sem fio para smartphone. Tem a mesma mecânica das demais Triton, um motor 2.4 biturbo a diesel com 204 cv e bastante econômico.
Após uma redução de quase R$ 30.000, a versão HPE-S também se enquadraria nesta categoria. Soma ACC, frenagem de emergência, ar bizona e quatro novos modos de condução por R$ 299.990.
| BOLSA DE VALORES | |
|---|---|
| Desvalorização | -15% |
| Seguro | R$ 5.984 |
| Rede | 145 |
| Equipamentos | ESP, AB7, MUL, S&S, EST, AUT |
| PEÇAS | |
|---|---|
| Amortecedores dianteiros | R$ 875 |
| Pastilhas de freio | R$ 999 |
| Kit de embreagem | – |
| Farol esquerdo | R$ 2.811 |
| Para-choque dianteiro | R$ 3.442 |
| Retrovisor esquerdo | R$ 1.418 |
| Total | R$ 9.545 |
| REVISÕES | |
|---|---|
| 10.000 km | R$ 1.789 |
| 20.000 km | R$ 2.193 |
| 30.000 km | R$ 2.110 |
| 40.000 km | R$ 2.574 |
| 50.000 km | R$ 1.789 |
| 60.000 km | R$ 2.515 |
| Total | R$ 12.970 |
2º Ford Ranger XLS 2.0 4X4 CD AT – R$ 285.900
A Ranger XLS tem visual mais sóbrio que o da Black, com direito a rodas menores, de aro 17”, e bancos de tecido. No entanto, tem tração 4×4 – que muita gente não usa, mas ajuda na revenda –, agregada ao mesmo conjunto de motor 2.0 turbo de 170 cv e câmbio automático de seis marchas. Não é das mais rápidas, mas tem força e é eficiente.
| BOLSA DE VALORES | |
|---|---|
| Desvalorização | -9% |
| Seguro | R$ 4.838 |
| Rede | 128 |
| Equipamentos | ESP, AB6, MUL, S&S, EST, AUT, ACC, ADAS |
| PEÇAS | |
|---|---|
| Amortecedores dianteiros | R$ 1.874 |
| Pastilhas de freio | R$ 1.094 |
| Kit de embreagem | – |
| Farol esquerdo | R$ 6.381 |
| Para-choque dianteiro | R$ 4.080 |
| Retrovisor esquerdo | R$ 1.637 |
| Total | R$ 15.066 |
| REVISÕES | |
|---|---|
| 16.000 km | R$ 1.810 |
| 32.000 km | R$ 1.810 |
| 48.000 km | R$ 3.051 |
| Total | R$ 6.671 |

3º Fiat Titano Ranch AWD – R$ 287.490
Versão topo de linha da Titano, a Ranch é bem completa: tem sistemas ADAS com ACC, frenagem de emergência e monitor de pontos cegos, além de câmeras 360º. O novo motor 2.2 turbo diesel de 200 cv e o câmbio automático de oito marchas melhoraram o desempenho e o consumo. Atenção à cesta de peças e à alta desvalorização.
| BOLSA DE VALORES | |
|---|---|
| Desvalorização | -20% |
| Seguro | R$ 4.873 |
| Rede | 537 |
| Equipamentos | ESP, AB6, MUL, S&S, EST, AUT, ADAS, ACC |
| PEÇAS | |
|---|---|
| Amortecedores dianteiros | R$ 1.285 |
| Pastilhas de freio | R$ 1.760 |
| Kit de embreagem | – |
| Farol esquerdo | R$ 7.190 |
| Para-choque dianteiro | R$ 6.490 |
| Retrovisor esquerdo | R$ 4.465 |
| Total | R$ 21.190 |
| REVISÕES | |
|---|---|
| 20.000 km | R$ 1.868 |
| 40.000 km | R$ 1.768 |
| 60.000 km | R$ 1.538 |
| Total | R$ 5.174 |
