1º Ford Ranger Limited V6 3.0 TD – R$ 346.900
Pelo terceiro ano consecutivo, a Ford Ranger Limited domina nesta categoria. Houve tempo, mas nenhuma picape média conseguiu superar seu nível de conforto a bordo e tecnologia.
O motor V6 3.0 turbo diesel de 250 cv é casado com um câmbio automático de dez marchas e a tração é integral, e proporciona seis modos de condução. A lista de equipamentos contempla frenagem de emergência, assistente de faixa, central multimídia de 12”, freio a disco nas quatro rodas, câmera de ré e rodas aro 18”. O pacote com rodas aro 20”, câmeras de visão 360º e piloto automático adaptativo eleva seu preço em R$ 26.000.
| BOLSA DE VALORES | |
|---|---|
| Desvalorização | -9% |
| Seguro | R$ 6.506 |
| Rede | 127 |
| Equipamentos | ESP, AB7, MUL, S&S, EST, AUT, ADAS |
| PEÇAS | |
|---|---|
| Amortecedores dianteiros | R$ 1.963 |
| Pastilhas de freio | R$ 1.296 |
| Kit de embreagem | – |
| Farol esquerdo | R$ 6.381 |
| Para-choque dianteiro | R$ 9.070 |
| Retrovisor esquerdo | R$ 2.886 |
| Total | R$ 21.596 |
| REVISÕES | |
|---|---|
| 16.000 km | R$ 1.712 |
| 32.000 km | R$ 3.235 |
| 48.000 km | R$ 4.054 |
| Total | R$ 9.001 |
2º Mitsubishi Triton 2.4 Katana – R$ 324.990
Na Triton Katana a câmera de visão 360º e o piloto automático adaptativo são equipamentos de série, assim como as rodas aro 20” escurecidas, a central de 9” e o ar-condicionado bizona. A motorização é a mesma das demais, o 2.4 biturbo a diesel com 204 cv, com câmbio automático de seis marchas e tração 4×4.
| BOLSA DE VALORES | |
|---|---|
| Desvalorização | -17% |
| Seguro | R$ 8.714 |
| Rede | 145 |
| Equipamentos | ESP, AB7, MUL, S&S, EST, AUT, ACC, ADAS |
| PEÇAS | |
|---|---|
| Amortecedores dianteiros | R$ 875 |
| Pastilhas de freio | R$ 999 |
| Kit de embreagem | – |
| Farol esquerdo | R$ 6.901 |
| Para-choque dianteiro | R$ 5.221 |
| Retrovisor esquerdo | R$ 4.710 |
| Total | R$ 18.706 |
| REVISÕES | |
|---|---|
| 10.000 km | R$ 1.789 |
| 20.000 km | R$ 2.193 |
| 30.000 km | R$ 2.110 |
| 40.000 km | R$ 2.574 |
| 50.000 km | R$ 1.789 |
| 60.000 km | R$ 2.515 |
| Total | R$ 12.970 |

3º Toyota Hilux SRX Plus – R$ 357.890
As bitolas alargadas, cobertas pelas grandes molduras de caixa de roda identificam esta versão com suspensão reforçada para o off-road e para melhorar sua estabilidade. Tem piloto automático adaptativo, frenagem de emergência e câmeras de visão 360º de série. O motor é o 2.8 turbo diesel de 204 cv, com câmbio automático de seis marchas.
| BOLSA DE VALORES | |
|---|---|
| Desvalorização | -9% |
| Seguro | R$ 8.192 |
| Rede | 300 |
| Equipamentos | ESP, AB7, MUL, S&S, EST, AUT, ADAS |
| PEÇAS | |
|---|---|
| Amortecedores dianteiros | R$ 2.061 |
| Pastilhas de freio | R$ 1.310 |
| Kit de embreagem | – |
| Farol esquerdo | R$ 6.370 |
| Para-choque dianteiro | R$ 4.733 |
| Retrovisor esquerdo | R$ 2.434 |
| Total | R$ 16.908 |
| REVISÕES | |
|---|---|
| 10.000 km | R$ 1.324 |
| 20.000 km | R$ 1.739 |
| 30.000 km | R$ 1.739 |
| 40.000 km | R$ 1.739 |
| 50.000 km | R$ 1.739 |
| 60.000 km | R$ 1.739 |
| Total | R$ 10.019 |
